Otogaz (LPG) fiyatları
3 Kasım 2026 itibarıyla
| Ürün | Fiyat | Birim | Son değişim | Geçerli olduğu tarih |
|---|---|---|---|---|
| Otogaz | 50,43 | TL/L | +8,07 | 3 Kasım 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL/L) |
|---|---|
| 4 Ağustos 2026 | 34,39 |
| 5 Ağustos 2026 | 34,68 |
| 6 Ağustos 2026 | 34,68 |
| 7 Ağustos 2026 | 34,68 |
| 8 Ağustos 2026 | 34,68 |
| 9 Ağustos 2026 | 34,68 |
| 10 Ağustos 2026 | 34,68 |
| 11 Ağustos 2026 | 34,68 |
| 12 Ağustos 2026 | 34,68 |
| 13 Ağustos 2026 | 34,68 |
| 14 Ağustos 2026 | 34,68 |
| 15 Ağustos 2026 | 34,68 |
| 16 Ağustos 2026 | 34,68 |
| 17 Ağustos 2026 | 34,68 |
| 18 Ağustos 2026 | 34,68 |
| 19 Ağustos 2026 | 34,68 |
| 20 Ağustos 2026 | 34,68 |
| 21 Ağustos 2026 | 34,68 |
| 22 Ağustos 2026 | 34,68 |
| 23 Ağustos 2026 | 34,68 |
| 24 Ağustos 2026 | 34,68 |
| 25 Ağustos 2026 | 34,68 |
| 26 Ağustos 2026 | 34,68 |
| 27 Ağustos 2026 | 34,68 |
| 28 Ağustos 2026 | 34,68 |
| 29 Ağustos 2026 | 34,68 |
| 30 Ağustos 2026 | 34,68 |
| 31 Ağustos 2026 | 34,68 |
| 1 Eylül 2026 | 34,68 |
| 2 Eylül 2026 | 34,68 |
| 3 Eylül 2026 | 35,69 |
| 4 Eylül 2026 | 35,86 |
| 5 Eylül 2026 | 35,86 |
| 6 Eylül 2026 | 35,86 |
| 7 Eylül 2026 | 35,86 |
| 8 Eylül 2026 | 35,86 |
| 9 Eylül 2026 | 35,86 |
| 10 Eylül 2026 | 35,86 |
| 13 Eylül 2026 | 35,86 |
| 14 Eylül 2026 | 35,86 |
| 15 Eylül 2026 | 35,86 |
| 16 Eylül 2026 | 35,86 |
| 17 Eylül 2026 | 35,87 |
| 18 Eylül 2026 | 35,87 |
| 19 Eylül 2026 | 35,87 |
| 20 Eylül 2026 | 35,87 |
| 21 Eylül 2026 | 35,87 |
| 22 Eylül 2026 | 35,87 |
| 23 Eylül 2026 | 35,87 |
| 24 Eylül 2026 | 35,87 |
| 25 Eylül 2026 | 35,87 |
| 26 Eylül 2026 | 35,87 |
| 27 Eylül 2026 | 35,87 |
| 28 Eylül 2026 | 35,87 |
| 29 Eylül 2026 | 35,87 |
| 30 Eylül 2026 | 35,87 |
| 1 Ekim 2026 | 37,14 |
| 2 Ekim 2026 | 42,34 |
| 3 Ekim 2026 | 42,34 |
| 4 Ekim 2026 | 42,34 |
| 5 Ekim 2026 | 42,34 |
| 6 Ekim 2026 | 42,34 |
| 7 Ekim 2026 | 42,34 |
| 8 Ekim 2026 | 42,34 |
| 9 Ekim 2026 | 42,34 |
| 10 Ekim 2026 | 42,34 |
| 11 Ekim 2026 | 42,34 |
| 12 Ekim 2026 | 42,34 |
| 13 Ekim 2026 | 42,34 |
| 14 Ekim 2026 | 42,36 |
| 15 Ekim 2026 | 42,36 |
| 16 Ekim 2026 | 42,36 |
| 17 Ekim 2026 | 42,36 |
| 18 Ekim 2026 | 42,36 |
| 19 Ekim 2026 | 42,36 |
| 20 Ekim 2026 | 42,36 |
| 21 Ekim 2026 | 42,36 |
| 22 Ekim 2026 | 42,36 |
| 23 Ekim 2026 | 42,36 |
| 24 Ekim 2026 | 42,36 |
| 25 Ekim 2026 | 42,36 |
| 26 Ekim 2026 | 42,36 |
| 27 Ekim 2026 | 42,36 |
| 28 Ekim 2026 | 42,36 |
| 29 Ekim 2026 | 42,36 |
| 30 Ekim 2026 | 42,36 |
| 31 Ekim 2026 | 42,36 |
| 1 Kasım 2026 | 42,36 |
| 2 Kasım 2026 | 42,36 |
| 3 Kasım 2026 | 50,43 |
İllere göre otogaz fiyatları
| İl | Otogaz ort. | Aralık |
|---|---|---|
| Adana | 48,28 | 41,89–55,94 |
| Adıyaman | 48,98 | 42,01–56,57 |
| Afyonkarahisar | 49,03 | 41,63–55,50 |
| Ağrı | 50,34 | 43,09–58,43 |
| Aksaray | 49,06 | 41,80–56,98 |
| Amasya | 49,46 | 42,35–57,36 |
| Ankara | 49,28 | 41,75–56,69 |
| Antalya | 48,89 | 41,82–56,34 |
| Ardahan | 50,36 | 43,05–58,22 |
| Artvin | 50,39 | 43,15–58,22 |
| Aydın | 48,38 | 39,38–55,88 |
| Balıkesir | 49,03 | 41,77–55,73 |
| Bartın | 49,04 | 41,73–56,05 |
| Batman | 48,93 | 42,11–56,57 |
| Bayburt | 50,11 | 42,62–58,02 |
| Bilecik | 48,43 | 41,08–55,71 |
| Bingöl | 49,33 | 42,17–56,66 |
| Bitlis | 49,33 | 42,15–56,92 |
| Bolu | 48,51 | 41,48–55,78 |
| Burdur | 49,54 | 41,85–56,57 |
| Bursa | 48,93 | 41,35–55,65 |
| Çanakkale | 48,28 | 39,29–56,14 |
| Çankırı | 49,52 | 42,14–57,30 |
| Çorum | 49,47 | 42,02–57,67 |
| Denizli | 48,62 | 39,39–55,85 |
| Diyarbakır | 48,40 | 42,04–56,23 |
| Düzce | 48,64 | 41,44–55,78 |
| Edirne | 49,31 | 42,01–57,15 |
| Elazığ | 49,10 | 42,01–56,66 |
| Erzincan | 49,85 | 42,47–58,05 |
| Erzurum | 50,08 | 42,47–58,14 |
| Eskişehir | 49,10 | 41,61–55,85 |
| Gaziantep | 48,51 | 41,85–56,34 |
| Giresun | 49,75 | 42,32–57,70 |
| Gümüşhane | 49,99 | 42,61–58,02 |
| Hakkari | 49,80 | 42,70–57,50 |
| Hatay | 48,46 | 41,85–56,05 |
| Iğdır | 50,68 | 43,24–58,60 |
| Isparta | 49,21 | 41,84–56,57 |
| İstanbul | 48,73 | 39,00–56,86 |
| İzmir | 48,89 | 39,69–55,65 |
| Kahramanmaraş | 48,59 | 41,48–56,23 |
| Karabük | 48,96 | 42,43–55,53 |
| Karaman | 49,19 | 42,19–56,75 |
| Kars | 50,26 | 42,14–58,34 |
| Kastamonu | 49,44 | 41,92–57,73 |
| Kayseri | 49,08 | 41,61–56,78 |
| Kırıkkale | 48,84 | 41,61–56,55 |
| Kırklareli | 49,22 | 41,91–57,01 |
| Kırşehir | 49,32 | 41,95–56,89 |
| Kilis | 48,61 | 41,19–56,31 |
| Kocaeli | 48,73 | 41,92–55,42 |
| Konya | 48,28 | 39,79–56,81 |
| Kütahya | 49,06 | 41,70–55,97 |
| Malatya | 48,79 | 41,87–56,72 |
| Manisa | 47,97 | 37,40–55,76 |
| Mardin | 48,57 | 41,99–57,15 |
| Mersin | 48,15 | 41,24–56,28 |
| Muğla | 49,41 | 41,90–56,05 |
| Muş | 49,46 | 42,20–57,41 |
| Nevşehir | 49,13 | 41,94–56,86 |
| Niğde | 48,34 | 41,59–56,40 |
| Ordu | 49,71 | 42,20–57,59 |
| Osmaniye | 48,70 | 41,99–56,11 |
| Rize | 50,14 | 42,76–57,99 |
| Sakarya | 49,16 | 41,26–55,56 |
| Samsun | 49,72 | 42,07–57,15 |
| Siirt | 48,95 | 42,15–57,15 |
| Sinop | 49,43 | 42,02–57,79 |
| Sivas | 49,19 | 42,42–57,64 |
| Şanlıurfa | 48,59 | 42,02–56,72 |
| Şırnak | 49,22 | 42,33–57,44 |
| Tekirdağ | 49,05 | 41,49–56,78 |
| Tokat | 49,18 | 42,45–58,02 |
| Trabzon | 49,86 | 42,26–57,85 |
| Tunceli | 49,63 | 42,53–57,21 |
| Uşak | 48,08 | 36,87–55,91 |
| Van | 49,39 | 42,11–57,15 |
| Yalova | 48,25 | 41,03–55,59 |
| Yozgat | 49,66 | 42,08–57,59 |
| Zonguldak | 49,19 | 41,81–55,85 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Ülke geneli | 42,36 | 50,43 | +8,07 |
| 3 Kasım 2026 | Akpet Gaz | 42,98 | 52,02 | +9,04 |
| 3 Kasım 2026 | Alasca Petrol | 34,86 | 43,91 | +9,05 |
| 3 Kasım 2026 | Aygaz | 43,89 | 53,59 | +9,70 |
| 3 Kasım 2026 | Aytemiz | 41,58 | 51,08 | +9,50 |
| 3 Kasım 2026 | Ecogaz LPG | 42,88 | 52,58 | +9,70 |
| 3 Kasım 2026 | Enerji Gaz | 39,07 | 48,11 | +9,04 |
| 3 Kasım 2026 | Has-Gaz LPG | 41,50 | 50,75 | +9,25 |
| 3 Kasım 2026 | İpragaz | 42,58 | 51,87 | +9,29 |
| 3 Kasım 2026 | Kadooğlu Petrolcülük | 43,06 | 52,11 | +9,05 |
| 3 Kasım 2026 | Likitgaz | 42,49 | 51,49 | +9,00 |
| 3 Kasım 2026 | Oralgaz | 41,45 | 50,77 | +9,32 |
| 3 Kasım 2026 | Petrol Ofisi | 41,61 | 51,11 | +9,50 |
| 3 Kasım 2026 | Shell & Turcas Petrol | 42,13 | 51,23 | +9,10 |
| 3 Kasım 2026 | Socar Turkey | 38,86 | 47,89 | +9,03 |
| 3 Kasım 2026 | Soil Gaz | 44,06 | 55,94 | +11,87 |
| 3 Kasım 2026 | Termopet | 43,62 | 52,97 | +9,35 |
| 3 Kasım 2026 | Yıldırım Petrol | 42,58 | 51,87 | +9,29 |
| 3 Kasım 2026 | Akpet Gaz | 43,11 | 52,15 | +9,04 |
| 3 Kasım 2026 | Alasca Petrol | 34,86 | 43,91 | +9,05 |
| 3 Kasım 2026 | Aygaz | 43,79 | 53,29 | +9,50 |
| 3 Kasım 2026 | Aytemiz | 41,86 | 51,36 | +9,50 |
| 3 Kasım 2026 | Ecogaz LPG | 42,90 | 52,60 | +9,70 |
| 3 Kasım 2026 | Enerji Gaz | 39,07 | 48,11 | +9,04 |
| 3 Kasım 2026 | İpragaz | 42,70 | 51,99 | +9,29 |
| 3 Kasım 2026 | Kadooğlu Petrolcülük | 43,31 | 52,36 | +9,05 |
| 3 Kasım 2026 | Likitgaz | 42,79 | 51,89 | +9,10 |
| 3 Kasım 2026 | Oralgaz | 41,87 | 51,00 | +9,13 |
| 3 Kasım 2026 | Petrol Ofisi | 41,84 | 51,34 | +9,50 |
| 3 Kasım 2026 | Shell & Turcas Petrol | 42,03 | 51,13 | +9,10 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Açıklama
Otogaz (LPG) fiyatları sayfası, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yayımladığı bayi satış fiyatlarına dayanır. Kurum her gün ülke geneli bayi satış fiyatı bültenini ve illere göre marka bazında bayi fiyatlarını duyurur.
Sayfa 81 ilde 37 marka ya da dağıtıcının bildirdiği fiyatları il il gösterir. Okur kendi ilindeki otogaz fiyatlarını markalara göre sayfadaki tabloda görebilir.
Markalar fiyat değiştirdiklerinde bunu EPDK'ya bildirir. Tabloda her markanın son bildirimi, bildirildiği tarihle birlikte yer alır; böylece her fiyatın hangi tarihe ait olduğu belli olur.
Bu konudaki haberler
Akaryakıt fiyatları 3 Kasım 2026 itibarıyla: benzin 80,50 TL, motorin 100,51 TL
3 Kasım 2026 itibarıyla ülke genelinde benzinin litresi 80,50 TL, motorinin litresi 100,51 TL; benzin ve motorin önceki bültene göre arttı.
Akaryakıt fiyatları 26 Ekim 2026 – 2 Kasım 2026: benzin 80,49 TL, motorin 100,50 TL
26 Ekim 2026 – 2 Kasım 2026 döneminde benzin 76,27 TL düzeyinden 80,49 TL düzeyine, motorin 96,77 TL düzeyinden 100,50 TL düzeyine yükseldi.
2 Kasım 2026 akaryakıt bülteni: benzin ve motorinde önceki bültene göre değişiklik yok
2 Kasım 2026 bülteninde ülke geneli benzin litresi 80,49 TL, motorin litresi 100,50 TL; ürünlerin hiçbirinde önceki bültene göre değişiklik yok.
Motorin 100,50 TL, benzin 80,49 TL: 1 Kasım 2026 bülteninde akaryakıt fiyatları
1 Kasım 2026 itibarıyla ülke geneli bayi satış fiyatı benzinde 80,49 TL, motorinde 100,50 TL oldu; her ikisinde de önceki bültene göre artış var.
Motorin 96,84 TL, benzin 76,33 TL: 31 Ekim 2026 bülteninde akaryakıt fiyatları
31 Ekim 2026 bülteninde ülke geneli benzin litre fiyatı 76,33 TL, motorin 96,84 TL oldu; her ürün önceki bültene göre arttı.
Akaryakıt fiyatları 30 Ekim 2026 itibarıyla: benzin 76,31 TL, motorin 96,82 TL
30 Ekim 2026 bülteninde ülke geneli benzin litresi 76,31 TL, motorin 96,82 TL oldu; EPDK bülteninde ürün fiyatları değişmedi.