Tüp gaz fiyatları
3 Kasım 2026 itibarıyla
| Ürün | Fiyat | Birim | Son değişim | Geçerli olduğu tarih |
|---|---|---|---|---|
| 12 kg tüp | 1.820,00 | TL/adet | +140,00 | 3 Kasım 2026 |
| 2 kg tüp | 407,33 | TL/adet | +28,33 | 3 Kasım 2026 |
| 24 kg tüp | 3.653,00 | TL/adet | +280,00 | 3 Kasım 2026 |
| 45 kg tüp | 6.974,00 | TL/adet | +553,33 | 3 Kasım 2026 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Tarih | Değer (TL/adet) |
|---|---|
| 4 Ağustos 2026 | 1.441,67 |
| 5 Ağustos 2026 | 1.490,00 |
| 6 Ağustos 2026 | 1.490,00 |
| 7 Ağustos 2026 | 1.490,00 |
| 8 Ağustos 2026 | 1.490,00 |
| 9 Ağustos 2026 | 1.490,00 |
| 10 Ağustos 2026 | 1.490,00 |
| 11 Ağustos 2026 | 1.490,00 |
| 12 Ağustos 2026 | 1.490,00 |
| 13 Ağustos 2026 | 1.490,00 |
| 14 Ağustos 2026 | 1.490,00 |
| 15 Ağustos 2026 | 1.490,00 |
| 16 Ağustos 2026 | 1.490,00 |
| 17 Ağustos 2026 | 1.490,00 |
| 18 Ağustos 2026 | 1.490,00 |
| 19 Ağustos 2026 | 1.490,00 |
| 20 Ağustos 2026 | 1.490,00 |
| 21 Ağustos 2026 | 1.490,00 |
| 22 Ağustos 2026 | 1.490,00 |
| 23 Ağustos 2026 | 1.490,00 |
| 24 Ağustos 2026 | 1.490,00 |
| 25 Ağustos 2026 | 1.490,00 |
| 26 Ağustos 2026 | 1.490,00 |
| 27 Ağustos 2026 | 1.490,00 |
| 28 Ağustos 2026 | 1.490,00 |
| 29 Ağustos 2026 | 1.490,00 |
| 30 Ağustos 2026 | 1.490,00 |
| 31 Ağustos 2026 | 1.490,00 |
| 1 Eylül 2026 | 1.490,00 |
| 2 Eylül 2026 | 1.490,00 |
| 3 Eylül 2026 | 1.506,67 |
| 4 Eylül 2026 | 1.550,00 |
| 5 Eylül 2026 | 1.550,00 |
| 6 Eylül 2026 | 1.550,00 |
| 7 Eylül 2026 | 1.550,00 |
| 8 Eylül 2026 | 1.550,00 |
| 9 Eylül 2026 | 1.550,00 |
| 10 Eylül 2026 | 1.550,00 |
| 13 Eylül 2026 | 1.550,00 |
| 14 Eylül 2026 | 1.550,00 |
| 15 Eylül 2026 | 1.550,00 |
| 16 Eylül 2026 | 1.550,00 |
| 17 Eylül 2026 | 1.550,00 |
| 18 Eylül 2026 | 1.550,00 |
| 19 Eylül 2026 | 1.550,00 |
| 20 Eylül 2026 | 1.550,00 |
| 21 Eylül 2026 | 1.550,00 |
| 22 Eylül 2026 | 1.550,00 |
| 23 Eylül 2026 | 1.550,00 |
| 24 Eylül 2026 | 1.550,00 |
| 25 Eylül 2026 | 1.550,00 |
| 26 Eylül 2026 | 1.550,00 |
| 27 Eylül 2026 | 1.550,00 |
| 28 Eylül 2026 | 1.550,00 |
| 29 Eylül 2026 | 1.550,00 |
| 30 Eylül 2026 | 1.550,00 |
| 1 Ekim 2026 | 1.580,00 |
| 2 Ekim 2026 | 1.646,67 |
| 3 Ekim 2026 | 1.680,00 |
| 4 Ekim 2026 | 1.680,00 |
| 5 Ekim 2026 | 1.680,00 |
| 6 Ekim 2026 | 1.680,00 |
| 7 Ekim 2026 | 1.680,00 |
| 8 Ekim 2026 | 1.680,00 |
| 9 Ekim 2026 | 1.680,00 |
| 10 Ekim 2026 | 1.680,00 |
| 11 Ekim 2026 | 1.680,00 |
| 12 Ekim 2026 | 1.680,00 |
| 13 Ekim 2026 | 1.680,00 |
| 14 Ekim 2026 | 1.680,00 |
| 15 Ekim 2026 | 1.680,00 |
| 16 Ekim 2026 | 1.680,00 |
| 17 Ekim 2026 | 1.680,00 |
| 18 Ekim 2026 | 1.680,00 |
| 19 Ekim 2026 | 1.680,00 |
| 20 Ekim 2026 | 1.680,00 |
| 21 Ekim 2026 | 1.680,00 |
| 22 Ekim 2026 | 1.680,00 |
| 23 Ekim 2026 | 1.680,00 |
| 24 Ekim 2026 | 1.680,00 |
| 25 Ekim 2026 | 1.680,00 |
| 26 Ekim 2026 | 1.680,00 |
| 27 Ekim 2026 | 1.680,00 |
| 28 Ekim 2026 | 1.680,00 |
| 29 Ekim 2026 | 1.680,00 |
| 30 Ekim 2026 | 1.680,00 |
| 31 Ekim 2026 | 1.680,00 |
| 1 Kasım 2026 | 1.680,00 |
| 2 Kasım 2026 | 1.680,00 |
| 3 Kasım 2026 | 1.820,00 |
| Tarih | Değer (TL/adet) |
|---|---|
| 4 Ağustos 2026 | 327,33 |
| 5 Ağustos 2026 | 337,33 |
| 6 Ağustos 2026 | 337,33 |
| 7 Ağustos 2026 | 337,33 |
| 8 Ağustos 2026 | 337,33 |
| 9 Ağustos 2026 | 337,33 |
| 10 Ağustos 2026 | 337,33 |
| 11 Ağustos 2026 | 337,33 |
| 12 Ağustos 2026 | 337,33 |
| 13 Ağustos 2026 | 337,33 |
| 14 Ağustos 2026 | 337,33 |
| 15 Ağustos 2026 | 337,33 |
| 16 Ağustos 2026 | 337,33 |
| 17 Ağustos 2026 | 337,33 |
| 18 Ağustos 2026 | 337,33 |
| 19 Ağustos 2026 | 337,33 |
| 20 Ağustos 2026 | 337,33 |
| 21 Ağustos 2026 | 337,33 |
| 22 Ağustos 2026 | 337,33 |
| 23 Ağustos 2026 | 337,33 |
| 24 Ağustos 2026 | 337,33 |
| 25 Ağustos 2026 | 337,33 |
| 26 Ağustos 2026 | 337,33 |
| 27 Ağustos 2026 | 337,33 |
| 28 Ağustos 2026 | 337,33 |
| 29 Ağustos 2026 | 337,33 |
| 30 Ağustos 2026 | 337,33 |
| 31 Ağustos 2026 | 337,33 |
| 1 Eylül 2026 | 337,33 |
| 2 Eylül 2026 | 337,33 |
| 3 Eylül 2026 | 344,00 |
| 4 Eylül 2026 | 354,00 |
| 5 Eylül 2026 | 354,00 |
| 6 Eylül 2026 | 354,00 |
| 7 Eylül 2026 | 354,00 |
| 8 Eylül 2026 | 354,00 |
| 9 Eylül 2026 | 354,00 |
| 10 Eylül 2026 | 354,00 |
| 13 Eylül 2026 | 354,00 |
| 14 Eylül 2026 | 354,00 |
| 15 Eylül 2026 | 354,00 |
| 16 Eylül 2026 | 354,00 |
| 17 Eylül 2026 | 354,00 |
| 18 Eylül 2026 | 354,00 |
| 19 Eylül 2026 | 354,00 |
| 20 Eylül 2026 | 354,00 |
| 21 Eylül 2026 | 354,00 |
| 22 Eylül 2026 | 354,00 |
| 23 Eylül 2026 | 354,00 |
| 24 Eylül 2026 | 354,00 |
| 25 Eylül 2026 | 354,00 |
| 26 Eylül 2026 | 354,00 |
| 27 Eylül 2026 | 354,00 |
| 28 Eylül 2026 | 354,00 |
| 29 Eylül 2026 | 354,00 |
| 30 Eylül 2026 | 354,00 |
| 1 Ekim 2026 | 359,00 |
| 2 Ekim 2026 | 372,33 |
| 3 Ekim 2026 | 379,00 |
| 4 Ekim 2026 | 379,00 |
| 5 Ekim 2026 | 379,00 |
| 6 Ekim 2026 | 379,00 |
| 7 Ekim 2026 | 379,00 |
| 8 Ekim 2026 | 379,00 |
| 9 Ekim 2026 | 379,00 |
| 10 Ekim 2026 | 379,00 |
| 11 Ekim 2026 | 379,00 |
| 12 Ekim 2026 | 379,00 |
| 13 Ekim 2026 | 379,00 |
| 14 Ekim 2026 | 379,00 |
| 15 Ekim 2026 | 379,00 |
| 16 Ekim 2026 | 379,00 |
| 17 Ekim 2026 | 379,00 |
| 18 Ekim 2026 | 379,00 |
| 19 Ekim 2026 | 379,00 |
| 20 Ekim 2026 | 379,00 |
| 21 Ekim 2026 | 379,00 |
| 22 Ekim 2026 | 379,00 |
| 23 Ekim 2026 | 379,00 |
| 24 Ekim 2026 | 379,00 |
| 25 Ekim 2026 | 379,00 |
| 26 Ekim 2026 | 379,00 |
| 27 Ekim 2026 | 379,00 |
| 28 Ekim 2026 | 379,00 |
| 29 Ekim 2026 | 379,00 |
| 30 Ekim 2026 | 379,00 |
| 31 Ekim 2026 | 379,00 |
| 1 Kasım 2026 | 379,00 |
| 2 Kasım 2026 | 379,00 |
| 3 Kasım 2026 | 407,33 |
| Tarih | Değer (TL/adet) |
|---|---|
| 4 Ağustos 2026 | 2.886,33 |
| 5 Ağustos 2026 | 2.993,00 |
| 6 Ağustos 2026 | 2.993,00 |
| 7 Ağustos 2026 | 2.993,00 |
| 8 Ağustos 2026 | 2.993,00 |
| 9 Ağustos 2026 | 2.993,00 |
| 10 Ağustos 2026 | 2.993,00 |
| 11 Ağustos 2026 | 2.993,00 |
| 12 Ağustos 2026 | 2.993,00 |
| 13 Ağustos 2026 | 2.993,00 |
| 14 Ağustos 2026 | 2.993,00 |
| 15 Ağustos 2026 | 2.993,00 |
| 16 Ağustos 2026 | 2.993,00 |
| 17 Ağustos 2026 | 2.993,00 |
| 18 Ağustos 2026 | 2.993,00 |
| 19 Ağustos 2026 | 2.993,00 |
| 20 Ağustos 2026 | 2.993,00 |
| 21 Ağustos 2026 | 2.993,00 |
| 22 Ağustos 2026 | 2.993,00 |
| 23 Ağustos 2026 | 2.993,00 |
| 24 Ağustos 2026 | 2.993,00 |
| 25 Ağustos 2026 | 2.993,00 |
| 26 Ağustos 2026 | 2.993,00 |
| 27 Ağustos 2026 | 2.993,00 |
| 28 Ağustos 2026 | 2.993,00 |
| 29 Ağustos 2026 | 2.993,00 |
| 30 Ağustos 2026 | 2.993,00 |
| 31 Ağustos 2026 | 2.993,00 |
| 1 Eylül 2026 | 2.993,00 |
| 2 Eylül 2026 | 2.993,00 |
| 3 Eylül 2026 | 3.026,33 |
| 4 Eylül 2026 | 3.113,00 |
| 5 Eylül 2026 | 3.113,00 |
| 6 Eylül 2026 | 3.113,00 |
| 7 Eylül 2026 | 3.113,00 |
| 8 Eylül 2026 | 3.113,00 |
| 9 Eylül 2026 | 3.113,00 |
| 10 Eylül 2026 | 3.113,00 |
| 13 Eylül 2026 | 3.113,00 |
| 14 Eylül 2026 | 3.113,00 |
| 15 Eylül 2026 | 3.113,00 |
| 16 Eylül 2026 | 3.113,00 |
| 17 Eylül 2026 | 3.113,00 |
| 18 Eylül 2026 | 3.113,00 |
| 19 Eylül 2026 | 3.113,00 |
| 20 Eylül 2026 | 3.113,00 |
| 21 Eylül 2026 | 3.113,00 |
| 22 Eylül 2026 | 3.113,00 |
| 23 Eylül 2026 | 3.113,00 |
| 24 Eylül 2026 | 3.113,00 |
| 25 Eylül 2026 | 3.113,00 |
| 26 Eylül 2026 | 3.113,00 |
| 27 Eylül 2026 | 3.113,00 |
| 28 Eylül 2026 | 3.113,00 |
| 29 Eylül 2026 | 3.113,00 |
| 30 Eylül 2026 | 3.113,00 |
| 1 Ekim 2026 | 3.173,00 |
| 2 Ekim 2026 | 3.306,33 |
| 3 Ekim 2026 | 3.373,00 |
| 4 Ekim 2026 | 3.373,00 |
| 5 Ekim 2026 | 3.373,00 |
| 6 Ekim 2026 | 3.373,00 |
| 7 Ekim 2026 | 3.373,00 |
| 8 Ekim 2026 | 3.373,00 |
| 9 Ekim 2026 | 3.373,00 |
| 10 Ekim 2026 | 3.373,00 |
| 11 Ekim 2026 | 3.373,00 |
| 12 Ekim 2026 | 3.373,00 |
| 13 Ekim 2026 | 3.373,00 |
| 14 Ekim 2026 | 3.373,00 |
| 15 Ekim 2026 | 3.373,00 |
| 16 Ekim 2026 | 3.373,00 |
| 17 Ekim 2026 | 3.373,00 |
| 18 Ekim 2026 | 3.373,00 |
| 19 Ekim 2026 | 3.373,00 |
| 20 Ekim 2026 | 3.373,00 |
| 21 Ekim 2026 | 3.373,00 |
| 22 Ekim 2026 | 3.373,00 |
| 23 Ekim 2026 | 3.373,00 |
| 24 Ekim 2026 | 3.373,00 |
| 25 Ekim 2026 | 3.373,00 |
| 26 Ekim 2026 | 3.373,00 |
| 27 Ekim 2026 | 3.373,00 |
| 28 Ekim 2026 | 3.373,00 |
| 29 Ekim 2026 | 3.373,00 |
| 30 Ekim 2026 | 3.373,00 |
| 31 Ekim 2026 | 3.373,00 |
| 1 Kasım 2026 | 3.373,00 |
| 2 Kasım 2026 | 3.373,00 |
| 3 Kasım 2026 | 3.653,00 |
| Tarih | Değer (TL/adet) |
|---|---|
| 4 Ağustos 2026 | 5.487,33 |
| 5 Ağustos 2026 | 5.662,33 |
| 6 Ağustos 2026 | 5.662,33 |
| 7 Ağustos 2026 | 5.662,33 |
| 8 Ağustos 2026 | 5.662,33 |
| 9 Ağustos 2026 | 5.662,33 |
| 10 Ağustos 2026 | 5.662,33 |
| 11 Ağustos 2026 | 5.662,33 |
| 12 Ağustos 2026 | 5.662,33 |
| 13 Ağustos 2026 | 5.662,33 |
| 14 Ağustos 2026 | 5.662,33 |
| 15 Ağustos 2026 | 5.662,33 |
| 16 Ağustos 2026 | 5.662,33 |
| 17 Ağustos 2026 | 5.662,33 |
| 18 Ağustos 2026 | 5.662,33 |
| 19 Ağustos 2026 | 5.662,33 |
| 20 Ağustos 2026 | 5.662,33 |
| 21 Ağustos 2026 | 5.662,33 |
| 22 Ağustos 2026 | 5.662,33 |
| 23 Ağustos 2026 | 5.662,33 |
| 24 Ağustos 2026 | 5.662,33 |
| 25 Ağustos 2026 | 5.662,33 |
| 26 Ağustos 2026 | 5.662,33 |
| 27 Ağustos 2026 | 5.662,33 |
| 28 Ağustos 2026 | 5.662,33 |
| 29 Ağustos 2026 | 5.662,33 |
| 30 Ağustos 2026 | 5.662,33 |
| 31 Ağustos 2026 | 5.662,33 |
| 1 Eylül 2026 | 5.662,33 |
| 2 Eylül 2026 | 5.662,33 |
| 3 Eylül 2026 | 5.729,00 |
| 4 Eylül 2026 | 5.920,67 |
| 5 Eylül 2026 | 5.920,67 |
| 6 Eylül 2026 | 5.920,67 |
| 7 Eylül 2026 | 5.920,67 |
| 8 Eylül 2026 | 5.920,67 |
| 9 Eylül 2026 | 5.920,67 |
| 10 Eylül 2026 | 5.920,67 |
| 13 Eylül 2026 | 5.920,67 |
| 14 Eylül 2026 | 5.920,67 |
| 15 Eylül 2026 | 5.920,67 |
| 16 Eylül 2026 | 5.920,67 |
| 17 Eylül 2026 | 5.920,67 |
| 18 Eylül 2026 | 5.920,67 |
| 19 Eylül 2026 | 5.920,67 |
| 20 Eylül 2026 | 5.920,67 |
| 21 Eylül 2026 | 5.920,67 |
| 22 Eylül 2026 | 5.920,67 |
| 23 Eylül 2026 | 5.920,67 |
| 24 Eylül 2026 | 5.920,67 |
| 25 Eylül 2026 | 5.920,67 |
| 26 Eylül 2026 | 5.920,67 |
| 27 Eylül 2026 | 5.920,67 |
| 28 Eylül 2026 | 5.920,67 |
| 29 Eylül 2026 | 5.920,67 |
| 30 Eylül 2026 | 5.920,67 |
| 1 Ekim 2026 | 6.031,67 |
| 2 Ekim 2026 | 6.287,33 |
| 3 Ekim 2026 | 6.420,67 |
| 4 Ekim 2026 | 6.420,67 |
| 5 Ekim 2026 | 6.420,67 |
| 6 Ekim 2026 | 6.420,67 |
| 7 Ekim 2026 | 6.420,67 |
| 8 Ekim 2026 | 6.420,67 |
| 9 Ekim 2026 | 6.420,67 |
| 10 Ekim 2026 | 6.420,67 |
| 11 Ekim 2026 | 6.420,67 |
| 12 Ekim 2026 | 6.420,67 |
| 13 Ekim 2026 | 6.420,67 |
| 14 Ekim 2026 | 6.420,67 |
| 15 Ekim 2026 | 6.420,67 |
| 16 Ekim 2026 | 6.420,67 |
| 17 Ekim 2026 | 6.420,67 |
| 18 Ekim 2026 | 6.420,67 |
| 19 Ekim 2026 | 6.420,67 |
| 20 Ekim 2026 | 6.420,67 |
| 21 Ekim 2026 | 6.420,67 |
| 22 Ekim 2026 | 6.420,67 |
| 23 Ekim 2026 | 6.420,67 |
| 24 Ekim 2026 | 6.420,67 |
| 25 Ekim 2026 | 6.420,67 |
| 26 Ekim 2026 | 6.420,67 |
| 27 Ekim 2026 | 6.420,67 |
| 28 Ekim 2026 | 6.420,67 |
| 29 Ekim 2026 | 6.420,67 |
| 30 Ekim 2026 | 6.420,67 |
| 31 Ekim 2026 | 6.420,67 |
| 1 Kasım 2026 | 6.420,67 |
| 2 Kasım 2026 | 6.420,67 |
| 3 Kasım 2026 | 6.974,00 |
İllere göre 12 kg tüp fiyatları
| İl | 12 kg tüp ort. | Aralık |
|---|---|---|
| Adana | 1.738,13 | 1.640,00–1.900,00 |
| Adıyaman | 1.734,38 | 1.640,00–1.900,00 |
| Afyonkarahisar | 1.737,50 | 1.645,00–1.900,00 |
| Ağrı | 1.752,86 | 1.660,00–1.900,00 |
| Aksaray | 1.750,71 | 1.660,00–1.900,00 |
| Amasya | 1.736,88 | 1.645,00–1.900,00 |
| Ankara | 1.750,71 | 1.660,00–1.900,00 |
| Antalya | 1.763,33 | 1.660,00–1.920,00 |
| Ardahan | 1.752,86 | 1.660,00–1.900,00 |
| Artvin | 1.753,57 | 1.660,00–1.900,00 |
| Aydın | 1.750,71 | 1.660,00–1.900,00 |
| Balıkesir | 1.758,57 | 1.660,00–1.900,00 |
| Bartın | 1.750,00 | 1.660,00–1.900,00 |
| Batman | 1.750,00 | 1.660,00–1.900,00 |
| Bayburt | 1.752,86 | 1.660,00–1.900,00 |
| Bilecik | 1.750,00 | 1.660,00–1.900,00 |
| Bingöl | 1.737,50 | 1.640,00–1.900,00 |
| Bitlis | 1.750,00 | 1.660,00–1.900,00 |
| Bolu | 1.750,71 | 1.660,00–1.900,00 |
| Burdur | 1.757,22 | 1.645,00–1.920,00 |
| Bursa | 1.751,43 | 1.660,00–1.900,00 |
| Çanakkale | 1.752,57 | 1.660,00–1.900,00 |
| Çankırı | 1.750,00 | 1.660,00–1.900,00 |
| Çorum | 1.750,00 | 1.660,00–1.900,00 |
| Denizli | 1.750,71 | 1.660,00–1.900,00 |
| Diyarbakır | 1.755,00 | 1.640,00–1.900,00 |
| Düzce | 1.750,71 | 1.660,00–1.900,00 |
| Edirne | 1.750,71 | 1.660,00–1.900,00 |
| Elazığ | 1.736,88 | 1.640,00–1.900,00 |
| Erzincan | 1.739,00 | 1.642,00–1.900,00 |
| Erzurum | 1.752,86 | 1.660,00–1.900,00 |
| Eskişehir | 1.752,14 | 1.660,00–1.900,00 |
| Gaziantep | 1.734,38 | 1.630,00–1.900,00 |
| Giresun | 1.737,50 | 1.645,00–1.900,00 |
| Gümüşhane | 1.740,63 | 1.655,00–1.900,00 |
| Hakkari | 1.751,43 | 1.660,00–1.900,00 |
| Hatay | 1.755,63 | 1.660,00–1.900,00 |
| Iğdır | 1.752,14 | 1.660,00–1.900,00 |
| Isparta | 1.737,50 | 1.645,00–1.900,00 |
| İstanbul | 1.761,64 | 1.660,00–1.923,00 |
| İzmir | 1.752,14 | 1.660,00–1.900,00 |
| Kahramanmaraş | 1.722,22 | 1.620,00–1.900,00 |
| Karabük | 1.741,43 | 1.615,00–1.900,00 |
| Karaman | 1.736,88 | 1.645,00–1.900,00 |
| Kars | 1.752,14 | 1.660,00–1.900,00 |
| Kastamonu | 1.750,00 | 1.660,00–1.900,00 |
| Kayseri | 1.733,75 | 1.620,00–1.900,00 |
| Kırıkkale | 1.750,71 | 1.660,00–1.900,00 |
| Kırklareli | 1.750,71 | 1.660,00–1.900,00 |
| Kırşehir | 1.750,71 | 1.660,00–1.900,00 |
| Kilis | 1.749,29 | 1.660,00–1.900,00 |
| Kocaeli | 1.741,43 | 1.615,00–1.900,00 |
| Konya | 1.737,50 | 1.645,00–1.900,00 |
| Kütahya | 1.751,43 | 1.660,00–1.900,00 |
| Malatya | 1.773,60 | 1.640,00–1.946,00 |
| Manisa | 1.751,43 | 1.660,00–1.900,00 |
| Mardin | 1.735,63 | 1.640,00–1.900,00 |
| Mersin | 1.750,00 | 1.660,00–1.900,00 |
| Muğla | 1.737,50 | 1.645,00–1.900,00 |
| Muş | 1.751,43 | 1.660,00–1.900,00 |
| Nevşehir | 1.737,50 | 1.645,00–1.900,00 |
| Niğde | 1.750,71 | 1.660,00–1.900,00 |
| Ordu | 1.737,50 | 1.645,00–1.900,00 |
| Osmaniye | 1.733,13 | 1.620,00–1.900,00 |
| Rize | 1.740,63 | 1.655,00–1.900,00 |
| Sakarya | 1.750,00 | 1.660,00–1.900,00 |
| Samsun | 1.737,50 | 1.645,00–1.900,00 |
| Siirt | 1.750,00 | 1.660,00–1.900,00 |
| Sinop | 1.736,88 | 1.645,00–1.900,00 |
| Sivas | 1.735,63 | 1.640,00–1.900,00 |
| Şanlıurfa | 1.768,75 | 1.660,00–1.900,00 |
| Şırnak | 1.750,71 | 1.660,00–1.900,00 |
| Tekirdağ | 1.750,71 | 1.660,00–1.900,00 |
| Tokat | 1.707,22 | 1.470,00–1.900,00 |
| Trabzon | 1.740,63 | 1.655,00–1.900,00 |
| Tunceli | 1.737,00 | 1.641,00–1.900,00 |
| Uşak | 1.750,71 | 1.660,00–1.900,00 |
| Van | 1.751,43 | 1.660,00–1.900,00 |
| Yalova | 1.750,71 | 1.660,00–1.900,00 |
| Yozgat | 1.750,71 | 1.660,00–1.900,00 |
| Zonguldak | 1.695,00 | 1.530,00–1.900,00 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Güncelleme:
| Geçerlilik | Marka | Eski | Yeni | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | Ülke geneli | 1.680,00 | 1.820,00 | +140,00 |
| 3 Kasım 2026 | Aygaz | 1.660,00 | 1.860,00 | +200,00 |
| 3 Kasım 2026 | İpragaz | 1.680,00 | 1.900,00 | +220,00 |
| 3 Kasım 2026 | Likitgaz | 1.650,00 | 1.850,00 | +200,00 |
| 3 Kasım 2026 | Aygaz | 1.635,00 | 1.835,00 | +200,00 |
| 3 Kasım 2026 | İpragaz | 1.680,00 | 1.900,00 | +220,00 |
| 3 Kasım 2026 | Likitgaz | 1.650,00 | 1.850,00 | +200,00 |
| 3 Kasım 2026 | Aygaz | 1.645,00 | 1.845,00 | +200,00 |
| 3 Kasım 2026 | İpragaz | 1.680,00 | 1.900,00 | +220,00 |
| 3 Kasım 2026 | Likitgaz | 1.650,00 | 1.850,00 | +200,00 |
| 3 Kasım 2026 | Aygaz | 1.655,00 | 1.855,00 | +200,00 |
| 3 Kasım 2026 | İpragaz | 1.680,00 | 1.900,00 | +220,00 |
| 3 Kasım 2026 | Likitgaz | 1.650,00 | 1.850,00 | +200,00 |
| 3 Kasım 2026 | Aygaz | 1.645,00 | 1.845,00 | +200,00 |
| 3 Kasım 2026 | İpragaz | 1.680,00 | 1.900,00 | +220,00 |
| 3 Kasım 2026 | Likitgaz | 1.650,00 | 1.850,00 | +200,00 |
| 3 Kasım 2026 | Aygaz | 1.645,00 | 1.845,00 | +200,00 |
| 3 Kasım 2026 | İpragaz | 1.680,00 | 1.900,00 | +220,00 |
| 3 Kasım 2026 | Likitgaz | 1.650,00 | 1.850,00 | +200,00 |
| 3 Kasım 2026 | Antgaz Likit Petrol Gazı | 1.670,00 | 1.920,00 | +250,00 |
| 3 Kasım 2026 | Aygaz | 1.665,00 | 1.865,00 | +200,00 |
| 3 Kasım 2026 | İpragaz | 1.680,00 | 1.900,00 | +220,00 |
| 3 Kasım 2026 | Likitgaz | 1.660,00 | 1.860,00 | +200,00 |
| 3 Kasım 2026 | Aygaz | 1.655,00 | 1.855,00 | +200,00 |
| 3 Kasım 2026 | İpragaz | 1.680,00 | 1.900,00 | +220,00 |
| 3 Kasım 2026 | Likitgaz | 1.650,00 | 1.850,00 | +200,00 |
| 3 Kasım 2026 | Aygaz | 1.645,00 | 1.845,00 | +200,00 |
| 3 Kasım 2026 | İpragaz | 1.680,00 | 1.900,00 | +220,00 |
| 3 Kasım 2026 | Likitgaz | 1.650,00 | 1.850,00 | +200,00 |
| 3 Kasım 2026 | Aygaz | 1.690,00 | 1.890,00 | +200,00 |
Kaynak: EPDK, 3 Kasım 2026
Açıklama
Tüp gaz fiyatları sayfası, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yayımladığı ülke geneli bayi satış fiyatı bültenine ve illere göre marka bazındaki bayi fiyatlarına dayanır. Kurum bu bilgileri her gün yayımlar.
Sayfada 81 ilde, 17 marka ya da dağıtıcının bildirdiği fiyatlar il il yer alır. Okur kendi ilindeki markaların değerlerini tek tabloda karşılaştırmadan görebilir.
Markalar fiyatlarını değiştirdiklerinde bunu EPDK'ya bildirir. Tabloda her markanın son bildirdiği fiyat, bildirimin tarihiyle birlikte gösterilir.